Según hitwise, los principales sitios de viajes son:
1. Google Maps maps.google.com 15.06% 1 1 1
2. MapQuest www.mapquest.com 6.04% 2 2 2
3. Expedia www.expedia.com 3.08% 3 3 3
4. Southwest Airlines www.southwest.com 2.40% 4 4 4
5. priceline.com www.priceline.com 2.13% 5 5 5
6. TripAdvisor www.tripadvisor.com 1.98% 6 6 8
7. Mapas de Bing www.bing.com/maps 1.78% 8 7 7
8. Orbitz www.orbitz.com 1.59% 9 11 11
9. Yahoo! Mapas maps.yahoo.com 1.58% 10 9 6
10. Travelocity www.travelocity.com 1.48% 7 8 12
11. Yahoo! Viajes travel.yahoo.com 1.44% 11 10 10
12. Delta Air Lines www.delta.com 1.25% 12 12 9
13. Hotwire www.hotwire.com 1.21% 14 14 16
14. American Airlines www.aa.com 1.10% 13 13 13
15. CheapOair.com www.cheapoair.com 1.08% 15 15 14
16. Kayak www.kayak.com 0.99% 17 17 17
17. Hotels.com www.hotels.com 0.87% 18 20 25
18. Boletos baratos www.cheaptickets.com 0.81% 22 21 24
19. JetBlue Airways www.jetblue.com 0.77% 16 16 15
20. Bing Travel www.bing.com/travel 0.77% 20 22 29
Eso haría que Expedia sea el mejor sitio de reservas y Southwest el mejor sitio de aerolíneas.
Expedia también posee muchas de las otras marcas en la lista, incluidas TripAdvisor y Hotels.com.
- ¿Qué dicen los pilotos a los controladores de tránsito aéreo y qué significa?
- ¿Por qué la presión del aire de la cabina en un vuelo es menor que la presión del aire en el suelo?
- ¿Por qué parece que todos los capitanes de Cathay Pacific son caucásicos y no chinos?
- ¿Cuál es la diferencia porcentual entre el boleto de avión más caro y el menos costoso para los boletos económicos no reembolsables?
- ¿Cuál es el último vuelo sin ojos rojos de SFO a JFK?